Support
White Glove Packaging Service
*Shipments destined to remote rural areas may be subject to a Delivery Area Surcharge
Products below are shipped with all parts individually wrapped in blister wrap or other protective media.
SKU | 2-POST LIFTS | NET PRICE |
5175409 | XPR-18CL | $1,105 |
5175408 | XPR-15CL | $1,105 |
5175258 | XPR-12CL-LTA | $1,156 |
5175405 | XPR-12CL | $1,078 |
5175403 | XPR-12FDL | $1,136 |
5175997 | XPR-10AXLS-LP | $844 |
5175991 | XPR-10AXLS | $846 |
5175398 | XPR-10AS-LP | $800 |
5175397 | XPR-10AS | $800 |
5175156 | XPR-10XLS-LP | $844 |
5175129 | XPR-10XLS | $842 |
5175396 | XPR-10S-LP | $786 |
5175395 | XPR-10S | $786 |
5175391 | XPR-9S-LP | $754 |
5175390 | XPR-9S | $754 |
5175992 | GP-7 | $698 |
5175996 | GP-7LC | $639 |
5175995 | GP-7LCS | $622 |
SKU | 2-POST LIFTS / EX. HT. | NET PRICE |
5175411 | XPR-18CL-192 | $1,231 |
5175410 | XPR-15CL-192 | $1,231 |
5175259 | XPR-12CL-LTA-192 | $1,386 |
5175407 | XPR-12CL-192 | $1,345 |
5175187 | XPR-10AXLS-LP-181 | $909 |
5175193 | XPR-10AXLS-181 | $911 |
5175402 | XPR-10AS-168-LP | $882 |
5175401 | XPR-10AS-168 | $882 |
5175194 | XPR-10XLS-LP-181 | $904 |
5175231 | XPR-10XLS-181 | $906 |
5175400 | XPR-10S-168-LP | $869 |
5175399 | XPR-10S-168 | $869 |
SKU | 4-POST LIFTS | NET PRICE |
5175178 | HDS40X | $3,398 |
5175176 | HDS40 | $2,803 |
5175168 | HDS35X | $3,375 |
5175166 | HDS35 | $2,786 |
5175164 | HDS27X | $2,716 |
5175162 | HDS27 | $2,453 |
5175968 | HDS18E | $2,453 |
5175152 | HDSO14P | $1,279 |
5175173 | HDS14X | $1,160 |
5175170 | HDS14 | $1,101 |
5175004 | HD14T | $1,092 |
5175024 | HD-9SWX | $1,237 |
5175023 | HD-9SW | $1,114 |
5175859 | HD-9XL | $785 |
5175863 | HD-9XW | $798 |
5175862 | HD-9STX | $809 |
5175861 | HD-9 | $755 |
5175860 | HD-9ST | $727 |
5175516 | HD-7PXW | $1,046 |
5175120 | HD-7W | $814 |
5175510 | HD-7P | $781 |
5175315 | HD-7500BLX | $833 |
5175254 | GP-9F Package | $812 |
5175257 | GP-9XLT Package | $871 |
SKU | ALIGNMENT LIFTS | NET PRICE |
5175750 | XR-12000A | $1,847 |
5175184 | XR-12000AL | $1,847 |
5175969 | HDS18EA | $1,847 |
5175153 | HDSO14AX | $1,476 |
5175172 | HDS14LSXE | $1,365 |
5175171 | HDS14LSX | $1,331 |
5175820 | HD-9AE | $973 |
SKU | ROLLING BRIDGE JACKS | NET PRICE |
5175033 | RBJ25000 | $503 |
5175032 | RBJ18000 | $503 |
5175031 | RBJ15000 | $444 |
5175985 | RBJ9000 | $348 |
5175986 | RBJ7000 | $335 |
5175987 | RBJ6000 | $335 |
5175988 | RBJ4500 | $324 |
SKU | SPECIALTY LIFTS | NET PRICE |
5175745 | XR-12000 | $1,754 |
5175183 | XR-12000L | $1,754 |
5175994 | SP-7XL | $1,042 |
5175993 | SP-7XLF | $968 |
5175291 | PCL-18B-2 LOW VOLTAGE | $1,448 |
5175292 | PCL-18B-4 LOW VOLTAGE | $2,803 |
5175293 | PCL-18B-6 LOW VOLTAGE | $3,790 |
5175294 | PCL-18B-8 LOW VOLTAGE | $5,000 |
5175295 | PCL-18B-2 HIGH VOLTAGE | $1,448 |
5175296 | PCL-18B-4 HIGH VOLTAGE | $2,803 |
5175297 | PCL-18B-6 HIGH VOLTAGE | $3,790 |
5175298 | PCL-18B-8 HIGH VOLTAGE | $5,000 |
SKU | LOW-RISE/MID-RISE LIFTS | NET PRICE |
5175232 | LR-10000 | $586 |
5175133 | P9000LT | $531 |
5175155 | P9000LTF | $531 |
5175226 | MDS-6LP | $608 |
5175227 | MDS-6LPF | $608 |
5175730 | MD-6XP | $575 |
5175728 | LR-60P | $544 |
5175729 | LR-60 | $535 |
SKU | PARKING LIFTS | NET PRICE |
5175460 | PL-18000 Platform | $3,590 |
5175130 | PL-18000 Closeout Legs | $1,036 |
5210215 | PL-18000 P.U. / Multi | $489 |
5585267 | PL-18000 P.U. / Single | $350 |
5175238 | HD-973P | $1,512 |
5175154 | PL-6KT | $3,353 |
5175212 | PL-6KDTX | $2,637 |
5175157 | PL-6KDT | $2,552 |
5175229 | PL-7000LDLX | $1,235 |
5175454 | PL-7000XR | $1,153 |
SKU | OPTIONS / TWO-POST LIFTS | NET PRICE |
5215702 | Frame Cradle Pad / 60mm Pin | $15 |
5215761 | Frame Cradle Pad / 60mm Pin | $39 |
5746193 | Tall Adapter / 60mm Pin | $15 |
5215759 | Tall Adapter / 60mm Pin | $39 |
5746192 | Medium Adapter / 60mm Pin | $15 |
5215758 | Medium Adapter / 60mm Pin | $39 |
*Shipments destined to remote rural areas may be subject to a Delivery Area Surcharge
Submit Support Ticket